(资料图)
沪深交易所2023年08月11日公布的交易公开信息显示,ST贵人因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST贵人当日收报2.07元,涨跌幅4.55%,换手率5.76%,成交额1.84亿元。异常期间08月09日至08月11日,期间涨幅15.0%,累计偏离值17.19%,区间成交额5.06亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1051.51 | - | - |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 998.32 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 986.17 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 859.93 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 814.7 | - | - |
| 合计 | - | 4710.63 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | 981.15 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 871.81 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 851.63 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 692.63 | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 669.77 | - |
| 合计 | - | - | 4066.99 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。