(资料图片仅供参考)
2023年08月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有15家机构的多个品种价格较4周前(2023年07月25日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为31.34%。其中,河北君深环境科技有限公司的氯化亚铁(规格:固体,含量60%)、广州市辉豪化工有限公司的氯化钾(规格:用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60%)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为200.00元/吨、3000.00元/吨,较4周前(2023年07月25日)分别下跌了60%、43.4%,值得投资者重点关注。
表1:2023年08月22日报价机构化工产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
| 公司 | 产品 | 规格 | 2023年08月22日价格 | 2023年07月25日价格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北君深环境科技有限公司 | 氯化亚铁 | 固体,含量60% | 200.00 | 500.00 | -60 |
| 广州市辉豪化工有限公司 | 氯化钾 | 用途:农业;品级:一类;等级:优等品;氧化钾含量/%≥:60% | 3000.00 | 5300.00 | -43.4 |
| 济南鑫厚商贸有限公司 | 工业盐 | 日晒,大颗粒无杂质,50kg/袋 | 320.00 | 560.00 | -42.86 |
| 山东利福达精细化工有限公司 | 异戊烯醇 | 99.5 | 19000.00 | 32000.00 | -40.63 |
| 济南鑫厚商贸有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:50 | 8500.00 | 13000.00 | -34.62 |
| 潍坊义信化工有限公司 | 丙二酸 | 99% | 40000.00 | 60000.00 | -33.33 |
| 济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 4700.00 | 6900.00 | -31.88 |
| 河北君深环境科技有限公司 | EDTA四钠 | 含量99% | 14500.00 | 21000.00 | -30.95 |
| 广州市泽海化工有限公司 | EDTA四钠 | 99%工业级 | 14000.00 | 20000.00 | -30 |
| 滨州市晟远化工科技有限公司 | 硫酸钠 | 25kg 99% | 350.00 | 500.00 | -30 |
| 武汉恒久化工有限公司VIP | 叔丁醇 | 优级品99.9% | 7810.00 | 11000.00 | -29 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 硫氢化钠 | 32%液体 | 500.00 | 700.00 | -28.57 |
| 济南卓越化工科技有限公司 | 硫酸铵 | 氮含量>21% | 950.00 | 1300.00 | -26.92 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司VIP | 异丙醚 | 国标,含量>99%,145kg/桶 | 19800.00 | 27000.00 | -26.67 |
| 广州市辉豪化工有限公司 | 硫代硫酸钠(大苏打) | 98%~99%含量工业级 | 1650.00 | 2200.00 | -25 |
| 山东义众鑫新材料有限公司 | 一甲胺 | 40%水溶液 | 2000.00 | 2600.00 | -23.08 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 一甲胺 | 40%水溶液 | 2000.00 | 2600.00 | -23.08 |
| 东营市鑫浩化工有限公司 | 亚硫酸氢钠 | 99% | 2250.00 | 2900.00 | -22.41 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 一甲胺 | 40%水溶液 | 2100.00 | 2700.00 | -22.22 |
| 广州市辉豪化工有限公司 | 氢氧化钾 | 含量90% | 7000.00 | 9000.00 | -22.22 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年08月22日报价机构化工产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心